物件資料・アプローチマップの
ダウンロードはコチラをクリック
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 644.93坪 2132m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
特記事項 | *場所により前面道路との段差あり(ない部分もあります)*地理院地図の表示では海抜約20m。*南端部分で若干強めの傾斜あり*当該土地はおおむね平坦、海との間の公有地部分は強めの傾斜地です。 |
沖縄かりゆし不動産 TEL:0980-43-0590
お問合せの際『 沖縄かりゆし不動産のホームページを見た 』とお伝えいただくとお話がスムーズに進みます。
沖縄県知事(2)第4284号 合同会社沖縄かりゆし不動産