物件資料ダウンロードはコチラをクリック
【売ビル】国道330号「中の町」より車で約1分。人の多く集まる好立地のテナントビル!テナント5店+住居1室の合計6室。オーナーチェンジ収益物件。満室時年収332万4千円。表面利回り5.54%!現在満室です♪
- 価格
- 6,000万円
- 種別
- ビル
-
- 所在地
- 沖縄市上地2丁目
- 交通
バス(園田 停歩4分)
物件詳細
築年月 | 1979年11月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 299.93m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6フロア | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 |
テナント5店+住居1室の合計6室 |
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 40.57坪 134.13m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
沖縄かりゆし不動産 TEL:0980-43-0590
お問合せの際『 沖縄かりゆし不動産のホームページを見た 』とお伝えいただくとお話がスムーズに進みます。
沖縄県知事(2)第4284号 合同会社沖縄かりゆし不動産